Οι τιμές συναλλάγματος αφορούν συναλλαγές μέχρι ποσού ισότιμου των 50.000 Δολλαρίων Aμερικής. Οι ισοτιμίες αυτές είναι ενδεικτικές και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες αναφέρονται σε ευρώ.
Νόμισμα | Τιμή βάσης | Τιμή αγοράς | Τιμή πώλησης |
---|---|---|---|
Δολάρια ΗΠΑ (USD) | 1,1016 | 1,1335 | 1,0697 |
Στερλίνες Αγγλίας (GBP) | 0,856 | 0,8808 | 0,8312 |
Δολάρια Αυστραλίας (AUD) | 1,6514 | 1,6993 | 1,6035 |
Δολάρια Καναδά (CAD) | 1,4558 | 1,498 | 1,4136 |
Κορόνες Δανίας (DKK) | 7,4527 | 7,6688 | 7,2366 |
Γιεν (JPY) | 153,6081 | 158,0628 | 149,1536 |
Κορόνες Νορβηγίας (NOK) | 11,1915 | 11,5161 | 10,867 |
Δολάρια Σιγκαπούρης (SGD) | 1,4658 | 1,5083 | 1,4233 |
Κορόνες Σουηδίας (SEK) | 11,5694 | 11,9049 | 11,2339 |
Ελβετικά φράγκα (CHF) | 0,9559 | 0,9836 | 0,9282 |
Δολάρια Χονγκ Κονγκ (HKD) | 8,5903 | 8,8394 | 8,3411 |
Ραντ (ZAR) | 19,4111 | 19,974 | 18,8482 |
Ντιράμ ΗΑΕ (AED) | 4,0464 | 4,1637 | 3,929 |
Ριάλ Σαουδικής Αραβίας (SAR) | 4,1325 | 4,2523 | 4,0126 |
Ζλότι Πολωνίας (PLN) | 4,4077 | 4,5355 | 4,2798 |
Τουρκικές λίρες (TRY) | 29,7001 | 30,5614 | 28,8388 |
Ρενμίνμπι Κίνας (CNH) |
7,8891 | 8,1179 | 7,6603 |
Νόμισμα | Δολάρια ΗΠΑ (USD) |
---|---|
Τιμή βάσης | 1,1016 |
Τιμή αγοράς | 1,1335 |
Τιμή πώλησης | 1,0697 |
Νόμισμα | Στερλίνες Αγγλίας (GBP) |
Τιμή βάσης | 0,856 |
Τιμή αγοράς | 0,8808 |
Τιμή πώλησης | 0,8312 |
Νόμισμα | Δολάρια Αυστραλίας (AUD) |
Τιμή βάσης | 1,6514 |
Τιμή αγοράς | 1,6993 |
Τιμή πώλησης | 1,6035 |
Νόμισμα | Δολάρια Καναδά (CAD) |
Τιμή βάσης | 1,4558 |
Τιμή αγοράς | 1,498 |
Τιμή πώλησης | 1,4136 |
Νόμισμα | Κορόνες Δανίας (DKK) |
Τιμή βάσης | 7,4527 |
Τιμή αγοράς | 7,6688 |
Τιμή πώλησης | 7,2366 |
Νόμισμα | Γιεν (JPY) |
Τιμή βάσης | 153,6081 |
Τιμή αγοράς | 158,0628 |
Τιμή πώλησης | 149,1536 |
Νόμισμα | Κορόνες Νορβηγίας (NOK) |
Τιμή βάσης | 11,1915 |
Τιμή αγοράς | 11,5161 |
Τιμή πώλησης | 10,867 |
Νόμισμα | Δολάρια Σιγκαπούρης (SGD) |
Τιμή βάσης | 1,4658 |
Τιμή αγοράς | 1,5083 |
Τιμή πώλησης | 1,4233 |
Νόμισμα | Κορόνες Σουηδίας (SEK) |
Τιμή βάσης | 11,5694 |
Τιμή αγοράς | 11,9049 |
Τιμή πώλησης | 11,2339 |
Νόμισμα | Ελβετικά φράγκα (CHF) |
Τιμή βάσης | 0,9559 |
Τιμή αγοράς | 0,9836 |
Τιμή πώλησης | 0,9282 |
Νόμισμα | Δολάρια Χονγκ Κονγκ (HKD) |
Τιμή βάσης | 8,5903 |
Τιμή αγοράς | 8,8394 |
Τιμή πώλησης | 8,3411 |
Νόμισμα | Ραντ (ZAR) |
Τιμή βάσης | 19,4111 |
Τιμή αγοράς | 19,974 |
Τιμή πώλησης | 18,8482 |
Νόμισμα | Ντιράμ ΗΑΕ (AED) |
Τιμή βάσης | 4,0464 |
Τιμή αγοράς | 4,1637 |
Τιμή πώλησης | 3,929 |
Νόμισμα | Ριάλ Σαουδικής Αραβίας (SAR) |
Τιμή βάσης | 4,1325 |
Τιμή αγοράς | 4,2523 |
Τιμή πώλησης | 4,0126 |
Νόμισμα | Ζλότι Πολωνίας (PLN) |
Τιμή βάσης | 4,4077 |
Τιμή αγοράς | 4,5355 |
Τιμή πώλησης | 4,2798 |
Νόμισμα | Τουρκικές λίρες (TRY) |
Τιμή βάσης | 29,7001 |
Τιμή αγοράς | 30,5614 |
Τιμή πώλησης | 28,8388 |
Νόμισμα |
Ρενμίνμπι Κίνας (CNH) |
Τιμή βάσης | 7,8891 |
Τιμή αγοράς | 8,1179 |
Τιμή πώλησης | 7,6603 |
Ημερομηνία: |
---|
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
Ημερομηνία: |
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
---|