Ημερομηνία: |
---|
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
Ημερομηνία: |
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
---|
ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια μεταβολή % | Ετήσια μεταβολή % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0447610337 | HSBC Portfolios World Selection 1 AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 13,9828 | 14,402 | 13,9828 | -0,06 | 2,84 |
LU0447610410 | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 11,5262 | 11,872 | 11,5262 | -0,07 | 1,38 |
LU0447610501 | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 27/7/23 | 12,6834 | 13,064 | 12,6834 | -0,06 | 2,24 |
LU0447610683 | HSBC Portfolios World Selection 2 AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 15,9067 | 16,384 | 15,9067 | -0,07 | 5,66 |
LU0447610766 | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 12,9944 | 13,384 | 12,9944 | -0,08 | 4,13 |
LU0447610840 | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 27/7/23 | 14,1823 | 14,608 | 14,1823 | -0,07 | 5,01 |
LU0447610923 | HSBC Portfolios World Selection 3 AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 18,2329 | 18,853 | 18,2329 | -0,01 | 8,99 |
LU0447611061 | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 14,7813 | 15,284 | 14,7813 | -0,02 | 7,35 |
LU0447611145 | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 27/7/23 | 16,0402 | 16,586 | 16,0402 | -0,01 | 8,27 |
LU0447611228 | HSBC Portfolios World Selection 4 AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 19,9383 | 20,686 | 19,9383 | 0,13 | 11,32 |
LU0447611491 | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 16,1398 | 16,745 | 16,1398 | 0,13 | 9,59 |
LU0447611574 | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 27/7/23 | 17,3747 | 18,026 | 17,3747 | 0,14 | 10,55 |
LU0447611657 | HSBC Portfolios World Selection 5 AC | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 20,8426 | 21,624 | 20,8426 | 0,24 | 12,9 |
LU0447611731 | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHEUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 16,8238 | 17,455 | 16,8238 | 0,24 | 11,15 |
LU0447611814 | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHGBP | GBP | Προσφέρεται | 27/7/23 | 17,9701 | 18,644 | 17,9701 | 0,25 | 12,09 |
ISIN |
LU0447610337 |
---|---|
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 1 AC |
Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 13,9828 |
Τιμή διάθεσης | 14,402 |
Τιμή εξαγοράς | 13,9828 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,06 |
Ετήσια μεταβολή % | 2,84 |
ISIN |
LU0447610410 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHEUR |
Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 11,5262 |
Τιμή διάθεσης | 11,872 |
Τιμή εξαγοράς | 11,5262 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,07 |
Ετήσια μεταβολή % | 1,38 |
ISIN |
LU0447610501 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 1 ACHGBP |
Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 12,6834 |
Τιμή διάθεσης | 13,064 |
Τιμή εξαγοράς | 12,6834 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,06 |
Ετήσια μεταβολή % | 2,24 |
ISIN |
LU0447610683 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 2 AC |
Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 15,9067 |
Τιμή διάθεσης | 16,384 |
Τιμή εξαγοράς | 15,9067 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,07 |
Ετήσια μεταβολή % | 5,66 |
ISIN |
LU0447610766 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHEUR |
Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 12,9944 |
Τιμή διάθεσης | 13,384 |
Τιμή εξαγοράς | 12,9944 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,08 |
Ετήσια μεταβολή % | 4,13 |
ISIN |
LU0447610840 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 2 ACHGBP |
Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 14,1823 |
Τιμή διάθεσης | 14,608 |
Τιμή εξαγοράς | 14,1823 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,07 |
Ετήσια μεταβολή % | 5,01 |
ISIN |
LU0447610923 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 3 AC |
Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 18,2329 |
Τιμή διάθεσης | 18,853 |
Τιμή εξαγοράς | 18,2329 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,01 |
Ετήσια μεταβολή % | 8,99 |
ISIN |
LU0447611061 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHEUR |
Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 14,7813 |
Τιμή διάθεσης | 15,284 |
Τιμή εξαγοράς | 14,7813 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,02 |
Ετήσια μεταβολή % | 7,35 |
ISIN |
LU0447611145 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 3 ACHGBP |
Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 16,0402 |
Τιμή διάθεσης | 16,586 |
Τιμή εξαγοράς | 16,0402 |
Ημερήσια μεταβολή % | -0,01 |
Ετήσια μεταβολή % | 8,27 |
ISIN |
LU0447611228 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 4 AC |
Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 19,9383 |
Τιμή διάθεσης | 20,686 |
Τιμή εξαγοράς | 19,9383 |
Ημερήσια μεταβολή % | 0,13 |
Ετήσια μεταβολή % | 11,32 |
ISIN |
LU0447611491 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHEUR |
Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 16,1398 |
Τιμή διάθεσης | 16,745 |
Τιμή εξαγοράς | 16,1398 |
Ημερήσια μεταβολή % | 0,13 |
Ετήσια μεταβολή % | 9,59 |
ISIN |
LU0447611574 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 4 ACHGBP |
Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 17,3747 |
Τιμή διάθεσης | 18,026 |
Τιμή εξαγοράς | 17,3747 |
Ημερήσια μεταβολή % | 0,14 |
Ετήσια μεταβολή % | 10,55 |
ISIN |
LU0447611657 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 5 AC |
Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 20,8426 |
Τιμή διάθεσης | 21,624 |
Τιμή εξαγοράς | 20,8426 |
Ημερήσια μεταβολή % | 0,24 |
Ετήσια μεταβολή % | 12,9 |
ISIN |
LU0447611731 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHEUR |
Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 16,8238 |
Τιμή διάθεσης | 17,455 |
Τιμή εξαγοράς | 16,8238 |
Ημερήσια μεταβολή % | 0,24 |
Ετήσια μεταβολή % | 11,15 |
ISIN |
LU0447611814 |
Αμοιβαία κεφάλαια | HSBC Portfolios World Selection 5 ACHGBP |
Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
Καθαρή τιμή | 17,9701 |
Τιμή διάθεσης | 18,644 |
Τιμή εξαγοράς | 17,9701 |
Ημερήσια μεταβολή % | 0,25 |
Ετήσια μεταβολή % | 12,09 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.